2020학년도 관광비즈니스과 신입생 합격자 명단
| 관광비즈니스과 | ||
| 출신중학교 | 학생명 | 생년월일 |
| 1 | 가 * 서 | 040808 |
| 2 | 강 * 인 | 040528 |
| 3 | 강 * 혜 | 031123 |
| 4 | 고 * 경 | 040906 |
| 5 | 고 * 은 | 040713 |
| 6 | 구 * 연 | 040321 |
| 7 | 김 * 서 | 040103 |
| 8 | 김 * 서 | 040510 |
| 9 | 김 * 연 | 041017 |
| 10 | 김 * 연 | 040408 |
| 11 | 김 * 연 | 040310 |
| 12 | 김 * 원 | 040517 |
| 13 | 김 * 은 | 041012 |
| 14 | 김 * 은 | 040327 |
| 15 | 김 * 인 | 040923 |
| 16 | 김 * 주 | 040907 |
| 17 | 김 * 주 | 040616 |
| 18 | 김 * 진 | 040308 |
| 19 | 나 * 지 | 040126 |
| 20 | 민 * 현 | 040111 |
| 21 | 박 * 리 | 040314 |
| 22 | 박 * 림 | 040503 |
| 23 | 서 * 림 | 040228 |
| 24 | 서 * 원 | 041109 |
| 25 | 윤 * 영 | 040205 |
| 26 | 윤 * 은 | 040618 |
| 27 | 이 * 경 | 040124 |
| 28 | 이 * 들 | 050113 |
| 29 | 이 * 민 | 041001 |
| 30 | 이 * 민 | 040916 |
| 31 | 이 * 우 | 040309 |
| 32 | 이 * 현 | 040131 |
| 33 | 장 * 리 | 041117 |
| 34 | 전 * 연 | 040615 |
| 35 | 정 * 배 | 050102 |
| 36 | 조 * 아 | 041228 |
| 37 | 조 * 은 | 040312 |
| 38 | 최 * 빈 | 041102 |
| 39 | 최 * 아 | 040110 |
| 40 | 최 * 영 | 040107 |
| 41 | 최 * 윤 | 041018 |
| 42 | 최 * 혜 | 040107 |
| 43 | 추 * 연 | 040120 |
| 44 | 팽 * 경 | 040517 |
| 45 | 하 * 비 | 040527 |
댓글 0개
| 엮인글 0개






신고
인쇄
스크랩




