2020학년도 보건간호과 신입생 합격자 명단
| 보건간호과 | ||
| 연번 | 학생명 | 생년월일 |
| 1 | 강 * 은 | 041210 |
| 2 | 고 * 서 | 040623 |
| 3 | 고 * 윤 | 041130 |
| 4 | 김 * 림 | 041116 |
| 5 | 김 * 빈 | 040406 |
| 6 | 김 * 빈 | 041118 |
| 7 | 김 * 빈 | 041211 |
| 8 | 김 * 서 | 041113 |
| 9 | 김 * 연 | 040308 |
| 10 | 김 * 연 | 040830 |
| 11 | 김 * 은 | 040907 |
| 12 | 김 * 정 | 040305 |
| 13 | 김 * 주 | 040514 |
| 14 | 김 * 지 | 040607 |
| 15 | 김 * 채 | 040617 |
| 16 | 남궁 * 아 | 041020 |
| 17 | 박 * 영 | 040130 |
| 18 | 박 * 인 | 040409 |
| 19 | 박 * 진 | 041025 |
| 20 | 박 * 희 | 040617 |
| 21 | 박 * 희 | 051122 |
| 22 | 성 * 희 | 040920 |
| 23 | 안 * 영 | 040606 |
| 24 | 안 * 은 | 040623 |
| 25 | 예 * 슬 | 040816 |
| 26 | 오 * 민 | 040809 |
| 27 | 오 * 빈 | 040103 |
| 28 | 유 * 빈 | 041017 |
| 29 | 유 * 우 | 041223 |
| 30 | 윤 * 은 | 040309 |
| 31 | 윤 * 은 | 040101 |
| 32 | 이 * 빈 | 040817 |
| 33 | 이 * 연 | 040222 |
| 34 | 이 * 예 | 041125 |
| 35 | 이 * 원 | 041205 |
| 36 | 이 * 주 | 040506 |
| 37 | 장 * 영 | 040611 |
| 38 | 전 * 윤 | 040127 |
| 39 | 정 * 빈 | 040923 |
| 40 | 정 * 원 | 040311 |
| 41 | 조 * 나 | 040207 |
| 42 | 차 * 소 | 040214 |
| 43 | 한 * 아 | 040609 |
| 44 | 한 * 희 | 041108 |
댓글 0개
| 엮인글 0개






신고
인쇄
스크랩




